💼Cennik usług Biura
(wszystkie kwoty netto, podlegają indywidualnej wycenie w zależności od stopnia trudności i czasu realizacji)
ANALIZA RYZYKA BIZNESOWEGO
| Usługa | Zakres | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Weryfikacja kontrahenta – Raport ekspresowy | Analiza powiązań kapitałowych, ocena ryzyka finansowego, reputacja, | 1 500 – 6000 zł / raport |
| Wywiad gospodarczy – Raport rozszerzony | Pełna analiza struktury właścicielskiej, historia działalności, ustalenia majątkowe, analiza modelu biznesowego | 3 000 – 15000 zł / raport |
| Due Diligence operacyjne (analiza ryzyk inwestycyjnych) | Ocena ryzyk operacyjnych, struktura biznesowa, analiza zagrożeń strategicznych | od 4 000 zł / projekt |
NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE
| Usługa | Zakres | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Weryfikacja dewelopera / sprzedającego | Analiza podmiotu, powiązań, historii działalności | od 3 000 zł / raport |
| Due Diligence nieruchomości | Analiza stanu prawnego, historii właścicielskiej, ryzyk inwestycyjnych | 5 000 – 20000 zł / projekt |
| Analiza dokumentacji technicznej i formalnej | Ocena dokumentów budowlanych, zgłoszeń, potencjalnych nieprawidłowości | wycena indywidualna |
AUDYT BEZPIECZEŃSTWA
| Usługa | Zakres | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Audyt bezpieczeństwa organizacyjnego i informacji” | Identyfikacja słabych punktów organizacyjnych, analiza ryzyk wycieku danych | od 3 500 zł / projekt |
| Analiza OSINT | Analiza aktywności online, identyfikacja powiązań i zagrożeń reputacyjnych | od 2 000 zł / raport |
ANALIZA I DOKUMENTACJA USTALEŃ
| Usługa | Zakres | Cena |
|---|---|---|
| Obserwacja i dokumentacja zdarzeń | Dyskretne czynności operacyjne, raport oraz materiał dowodowy | od 350 zł / godzina |
| Kontrola pracownika / nadużycia | Działania operacyjne, analiza | od 300 zł / godzina |
| Analiza powiązań i OSINT | Analiza aktywności online, identyfikacja | od 250 zł/ godzina |
📞 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną wycenę
